Calendrier - Saison régulière
# |
Jour |
Date |
Heure |
Visiteur |
Points |
Receveur |
Points |
Terrain |
3 | Jeudi | 2020-07-09 | 18h30 | Granby Phénix Gris | 12 | Acton-Vale Castors | 13 | Acton 1 |
5 | Mardi | 2020-07-14 | 18h30 | Granby Phénix Gris | | Granby Phénix Rouge | | Choinière 3 |
8 | Jeudi | 2020-07-16 | 18h30 | Granby Phénix Orange | | Granby Phénix Gris | | Verbe Divin |
10 | Mardi | 2020-07-21 | 18h30 | Brome-Missisquoi Patriotes | | Granby Phénix Gris | | Choinière 3 |
13 | Jeudi | 2020-07-30 | 18h30 | Granby Phénix Gris | | Granby Phénix Orange | | Choinière 3 |
16 | Mardi | 2020-08-04 | 18h30 | Granby Phénix Bleu | Pluie | Granby Phénix Gris | Pluie | Choinière 3 |
20 | Jeudi | 2020-08-06 | 18h30 | Brome-Missisquoi Patriotes | | Granby Phénix Gris | | Verbe Divin |
Versus |
PJ |
PG |
PP |
PN |
PTS |
MOY |
pp |
pc |
p-c |
Acton-Vale Castors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 13 | -1 |
Brome-Missisquoi Patriotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Granby Phénix Bleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Granby Phénix Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Granby Phénix Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Classement - Saison régulière
[Mise à jour: 2020-07-07 07:00:00]
Équipes |
PJ |
PG |
PP |
PN |
PTS |
MOY |
pp |
pc |
p-c |
Diff. |
Acton-Vale Castors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brome-Missisquoi Patriotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Bleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Gris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Classement - Séries
[Mise à jour: 0000-00-00 00:00:00]
Équipes |
PJ |
PG |
PP |
PN |
PTS |
MOY |
pp |
pc |
p-c |
Diff. |
Acton-Vale Castors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brome-Missisquoi Patriotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Bleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Gris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Statistiques - Frappeurs et lanceurs
[Mise à jour: 0000-00-00 00:00:00]