Atome Grand Chelem - Phénix Bleu - 2020
Entraîneur-chef: Arès Alexandre
Entraîneur-adjoint: Rivard-Normandin David
Calendrier - Saison régulière
# |
Jour |
Date |
Heure |
Visiteur |
Points |
Receveur |
Points |
Terrain |
3 | Mercredi | 2020-07-08 | 18h30 | Granby Phénix Bleu | | Granby Phénix Rouge | | Verbe Divin |
4 | Lundi | 2020-07-13 | 18h30 | Granby Phénix Orange | | Granby Phénix Bleu | | Verbe Divin |
7 | Mercredi | 2020-07-15 | 18h30 | Acton-Vale Castors | | Granby Phénix Bleu | | Verbe Divin |
8 | Lundi | 2020-07-20 | 18h30 | Granby Phénix Bleu | | Granby Phénix Jaune | | Verbe Divin |
10 | Lundi | 2020-07-27 | 18h30 | Granby Phénix Bleu | | Acton-Vale Castors | | Acton 1 |
14 | Mercredi | 2020-08-05 | 18h30 | Granby Phénix Rouge | | Granby Phénix Bleu | | Choinière 3 |
Versus |
PJ |
PG |
PP |
PN |
PTS |
MOY |
pp |
pc |
p-c |
Acton-Vale Castors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Granby Phénix Jaune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Granby Phénix Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Granby Phénix Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Classement - Saison régulière
[Mise à jour: 2020-07-07 07:00:00]
Équipes |
PJ |
PG |
PP |
PN |
PTS |
MOY |
pp |
pc |
p-c |
Diff. |
Acton-Vale Castors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Bleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Jaune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Classement - Séries
[Mise à jour: 0000-00-00 00:00:00]
Équipes |
PJ |
PG |
PP |
PN |
PTS |
MOY |
pp |
pc |
p-c |
Diff. |
Acton-Vale Castors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Bleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Jaune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Statistiques - Frappeurs et lanceurs
[Mise à jour: 0000-00-00 00:00:00]