Atome Grand Chelem - Phénix Orange - 2020
Entraîneur-chef: Martin-Ouellet Emilie
Entraîneur-adjoint: Casavant Michael
Entraîneur-adjoint: Touchette Sandra
Calendrier - Saison régulière
# |
Jour |
Date |
Heure |
Visiteur |
Points |
Receveur |
Points |
Terrain |
1 | Lundi | 2020-07-06 | 18h30 | Granby Phénix Jaune | | Granby Phénix Orange | | Verbe Divin |
4 | Lundi | 2020-07-13 | 18h30 | Granby Phénix Orange | | Granby Phénix Bleu | | Verbe Divin |
9 | Mercredi | 2020-07-22 | 18h30 | Granby Phénix Orange | | Granby Phénix Rouge | | Verbe Divin |
12 | Mercredi | 2020-07-29 | 18h30 | Granby Phénix Orange | | Granby Phénix Jaune | | Choinière 3 |
13 | Lundi | 2020-08-03 | 18h30 | Granby Phénix Jaune | | Granby Phénix Orange | | Verbe Divin |
15 | Mercredi | 2020-08-05 | 18h30 | Acton-Vale Castors | | Granby Phénix Orange | | Verbe Divin |
Versus |
PJ |
PG |
PP |
PN |
PTS |
MOY |
pp |
pc |
p-c |
Acton-Vale Castors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Granby Phénix Bleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Granby Phénix Jaune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Granby Phénix Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Classement - Saison régulière
[Mise à jour: 2020-07-07 07:00:00]
Équipes |
PJ |
PG |
PP |
PN |
PTS |
MOY |
pp |
pc |
p-c |
Diff. |
Acton-Vale Castors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Bleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Jaune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Classement - Séries
[Mise à jour: 0000-00-00 00:00:00]
Équipes |
PJ |
PG |
PP |
PN |
PTS |
MOY |
pp |
pc |
p-c |
Diff. |
Acton-Vale Castors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Bleu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Jaune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Granby Phénix Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Statistiques - Frappeurs et lanceurs
[Mise à jour: 0000-00-00 00:00:00]